Låneudbydere – se hvor du kan låne
Se oversigt over låneudbydere i Danmark
Sidst opdateret: 20. marts 2023
Find den låneudbyder eller bank, der passer bedst til dit behov. Husk, det er altid gratis at ansøge om lån.
Låneudbyder | Lånebeløb | Rente |
Bank Norwegian | 5.000 – 400.000 kr. | 4,99% – 18,99% |
Express Bank | 16.000 – 500.000 kr. | 4,49% – 16,99% |
Ikano Bank | 15.000 – 300.000 kr. | 4,9% – 16,9% |
Santander Consumer Bank | 20.000 – 350.000 kr. | 3,9% – 16,95% |
Resurs Bank | 15.000 – 300.000 kr. | 4,99% – 15,54% |
Ferratum | 2.500 – 50.000 kr. | 24,99% |
KreditNU | 4.000 – 25.000 kr. | 24,87% |
Nordcredit | 1.000 – 20.000 kr. | 24,97% |
Lendo | 20.000 – 1.000.000 kr. | 1,25% – 20,95% |
Letfinans | 10.000 – 500.000 kr. | 3,55% – 14,92% |
Matchbanker | 1.000 – 500.000 kr. | 2,04% – 24,99% |
Arcadia Finans | 25.000 – 500.000 kr. | 4,90% – 24,90% |
Vivus | Lukket | Lukket |
MyBanker | 20.000 – 1.000.000 kr. | 1,25% – 20,95% |
Lendme | 10.000 – 500.000 kr. | |
DigiFinans | 5.000 – 500.000 kr. | |
Sambla | 5.000 – 500.000 kr. | |
Saverium | 5.000 – 500.000 kr. | |
Redaktøren har optrådt i følgende medier
Indholdsfortegnelse
2
3